- Ketua Umum
No. | Nama | Fakultas/Jurusan/Angkatan | No. Hp |
1 | Muhammad Nur Sholeh | FT/ Teknik Sipil/ 2013 | 085727410525 |
- Bidang Sekretaris Bendahara
- Kepala Bidang
No. | Nama | Fakultas/Jurusan/Angkatan | No. Hp |
1 | Citra Dewi Paramitha | FKIP/ Akuntansi/ 2013 | 085725231767 |
- Sekertaris bidang
No. | Nama | Fakultas/Jurusan/Angkatan | No. Hp |
2 | Fitriana Sari | FP/ Agroteknologi/ 2013 | 085764438796 |
Kepala Divisi Sekretaris
No. | Nama | Fakultas/Jurusan/Angkatan | No. Hp |
1 | Tri Wijayanti | FEB/ Akuntansi/ 2013 | 085728928567 |
Staf Sekretaris
No. | Nama | Fakultas/Jurusan/Angkatan | No. Hp |
2 | Rossa Yulianasari | FKIP/ Akuntansi/ 2014 | 085740567518 |
3 | Febriati Dian M | FKIP/ Kimia/ 2014 | 08988866342 |
4 | Ika Putri Lestari | FP/ Agribisnis/ 2013 | 087753900844 |
5 | Yuniar Ratna Pratiwi | FKIP/ Teknik Mesin/ 2014 | 085879255887 |
6 | Rahmalia Fauza Maulida | FP/ Agroteknologi/ 2014 | 085647047715 |
Kepala Divisi Bendahara
No. | Nama | Fakultas/Jurusan/Angkatan | No. Hp |
1 | Eka Widyayu Wardhani | FKIP/ Akuntansi/ 2013 | 087835722632 |
Staf Bendahara
No. | Nama | Fakultas/Jurusan/Angkatan | No. Hp |
2 | Dewi Ekowati | FEB/ Akuntansi/ 2013 | 085700084977 |
3 | Ignatia Lilis Indah Widowati | FP/ Peternakan/ 2014 | 085647227493 |
4 | Lilis Dwi Nur Khasanah | FP | 089662121883 |
5 | Iin Marlina Putri | FKIP/ Akuntansi/ 2014 | 087751817590 |
6 | Dea Vitta Shelvyani | FKIP/ Akuntansi/ 2013 | 085726974762 |
7 | Siti Aminah Subandho | FKIP/ Sosiologi Antropologi/ 2014 | 085725403482 |
- Bidang Kaderisasi
- Ketua Bidang
No. | Nama | Fakultas/Jurusan/Angkatan | No. Hp |
1 | Syaiful Ikhsan Mustofa | FKIP/ Teknik Informatika/ 2013 | 085643605708 |
- Sekertaris Bidang
No. | Nama | Fakultas/Jurusan/Angkatan | No. Hp |
2 | Etik Lestari | FP/ Agroteknologi/ 2013 | 085729774801 |
Staf Kaderisasi
No. | Nama | Fakultas/Jurusan/Angkatan | No. Hp |
1 | Wahyuni Fuk’adilah | FKIP/ Bahasa Jawa/ 2013 | 085784866101 |
2 | Astri Rovi’ati | FP/ Agroteknologi/ 2014 | 085740484139 |
3 | Hadi Triyono | FP/ Peternakan/ 2014 | 087835422312 |
4 | Prihatiningrum Ikha A | FKIP/ Bahasa Jawa/ 2013 | 085741682795 |
5 | Ningsih Setyowati | FKIP/ Akutansi/ 2014 | 085725584985 |
6 | Anthik Rowindasari | FKIP/ Bahasa Jawa/ 2013 | 08973431432 |
7 | Irfan Alfian | FP/ Peternakan/ 2014 | 089639571095 |
- Bidang Minat Bakat
- Ketua Bidang
No. | Nama | Fakultas/Jurusan/Angkatan | No. Hp |
1 | Frandhoni Utomo | FKIP/ Teknik Mesin/ 2013 | 085728178692 |
- Sekertaris Bidang
No. | Nama | Fakultas/Jurusan/Angkatan | No. Hp |
2 | Khaniffudin | FKIP/ Teknik Mesin/ 2013 | 087732661316 |
Staf Minat Bakat
No. | Nama | Fakultas/Jurusan/Angkatan | No. Hp |
1 | Desty Konita | FP/ Ilmu dan Teknologi Pangan / 2014 | 089673215364 |
2 | Wulan Febriana F | FKIP/ Adm Perkantoran/ 2014 | 085743735659 |
3 | Ilham Setiawan | FP/ Ilmu Tanah/ 2014 | 085647291676 |
4 | Linda Dwi Saputri | FKIP/ Bahasa Jawa/ 2014 | 085729923307 |
5 | Lilis Fitriani | FKIP/ Bahasa Jawa/ 2014 | 085747398295 |
6 | Nur Lailatul Fierda | FKIP/ Adm Perkantoran/2014 | 087836244974 |
7 | Imam Royani | FKIP/ POK/ 2013 | 08565001677 |
- Bidang Hubungan Internal dan Pelayanan Mahasiswa
- Ketua Bidang
No. | Nama | Fakultas/Jurusan/Angkatan | No. Hp |
1 | Ahmad Karim Maulana | FKIP/ Bahasa Jawa/ 2013 | 08985194820 |
- Sekertaris Bidang
No. | Nama | Fakultas/Jurusan/Angkatan | No. HP |
2 | Fitri Rahmawati | FP/ Agroteknologi/ 2013 | 085728968265 |
Staf Hubungan Internal dan Pelayanan Mahasiswa
No. | Nama | Fakultas/Jurusan/Angkatan | No. Hp |
1 | Reni Indra Pawestri | FKIP/ Bahasa Jawa/ 2014 | 089505705846 |
2 | Adi Giri Pamungkas | FKIP/ Sosiologi Antropologi/ 2014 | 085641932809 |
3 | Septi Rahayu | FKIP/ Sosiologi Antropologi/ 2014 | 085643992006 |
4 | Nurlita Puji Astuti | FP/ Teknologi Hasil Pangan/ 2014 | 087812996067 |
5 | Silvia Margarita I | FKIP/ Akutansi/ 2014 | 087834720660 |
6 | Era Istikhomah | FP/ Agribisnis/ 2014 | 085647393149 |
7 | Alvin Reza Mahendra P | FMIPA/ D3 Teknik Informatika/ 2014 | 085749740630 |
8 | Ayu Wulandari | FMIPA/ D3 Teknik Informatika/ 2014 | 087835772490 |
- Bidang Pengabdian Masyarakat
- Ketua Bidang
No. | Nama | Fakultas/Jurusan/Angkatan | No. Hp |
1 | Wahyu Sejati | FP/ Peternakan/ 2012 | 087736494918 |
- Sekertaris Bidang
No. | Nama | Fakultas/Jurusan/Angkatan | No. Hp |
2 | Venti Rahadini | FISIP/ Hub. Internasional/ 2013 | 087836360881 |
Staf Pengabdian Masyarakat
No. | Nama | Fakultas/Jurusan/Angkatan | No. Hp |
1 | Intan Husna Ningrum | FP/ Agribisnis/ 2013 | 081904805056 |
2 | Rezky Nurul Khasanah | FP/ Agribisnis/ 2014 | 081328210560 |
3 | Joko Giyono | FP/ Peternakan / 2014 | 087804988711 |
4 | Retno Liangkusmawati | FKIP/ Adm Perkantoran/ 2014 | 087758158615 |
5 | Dilla Rochimah | FP/ Agribisnis/ 2013 | 085647087807 |
6 | Henry Muhammad Rozzaaq | FP/ Peternakan/ 2014 | 085741419578 |
7 | Isnaini Widi Astuti | FP/ Peternakan/ 2014 | 089626364902 |
- Bidang Media dan Hubungan Eksternal
- Ketua Bidang
No. | Nama | Fakultas/Jurusan/Angkatan | No. Hp |
1 | Putri Rahmawati | FMIPA/ Kimia/ 2013 | 085725052750 |
- Sekertaris Bidang
No. | Nama | Fakultas/Jurusan/Angkatan | No. Hp |
2 | Muhammad Basyir | FKIP/ Teknik Informatika/ 2013 | 085878718877 |
Staf Media dan Hubungan Eksternal
No. | Nama | Fakultas/Jurusan/Angkatan | No. Hp |
1 | Dyah Ayu Windasari | FIB/ Pariwisata/ 2014 | 085878371141 |
2 | Anik Ida Riyanti | FKIP/ Akuntansi/ 2014 | 08568525208 |
3 | Arista Nuraini | FKIP/ Akuntansi/ 2014 | 085702394763 |
4 | Iwan Santosa | FP/ Peternakan/ 2014 | 085728975229 |
5 | Hesti Tri Endra | FKIP/ Teknik Mesin/ 2014 | 085786338858 |
6 | Sriyono | FKIP/ PKN/ 2014 | 085647227630 |
7 | Muhammad Zudin | FISIP/ Sosiologi/ 2014 | 08990272237 |
No Responses